| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Thermo king |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
| Numer modelu: | 78-0929 |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
| Cena: | negociable |
| Szczegóły pakowania: | Neutral Pacakge lub dostosuj |
| Czas dostawy: | 1-8 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 10 000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Pasek Thermo King | Podanie: | Silnik Thermo King KDII MDII |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Gumowy | waga: | 0,1 kg |
| Napięcie: | 12/24 | Gwarancja: | 1 rok |
| High Light: | 78-0929 Pasek Thermo King,78-0929 Części silnika Thermo King,Pasek silnika 78-0929 |
||
Thermo King Belt 78-0929 Części silnika Bus Truck Caranvan Części chłodnicze
Pasy części chłodniczych Thermo King do agregatu chłodniczego
| KOD TK | Inny kod | ||
| KDIIf MD II | |||
| 86-78-1012 | Pompa wodna | 78-1012 | 37-78-1012 |
| 86-78-1083 | Silnik do sprężarki | 78-1083 | 37-78-1083 |
| 86-78-1366 | Silnik | 78-1366 | 37-78-1366 |
| 86-78-1367 | Silnik R134a | 78-1367 | 37-78-1367 |
| 86-78-585 | Alternator 45 cali | 78-585 | 37-78-585 |
| 86-78-671 | Alternator do sprężarki | 78-671 | 37-78-671 |
| 86-78-679 | Pompa wodna | 78-679 | 37-78-679 |
| 86-78-684 | Parownik | 78-684 | 37-78-684 |
| 86-78-689 | Sprężarka z wałkiem rozrządu silnika (3/88 i starsza) | 78-689 | 37-78-689 |
| 86-78-700 | Alternator do wentylatora parownika | 78-700 | 37-78-700 |
| 86-78 936 | Sprężarka z wałkiem rozrządu silnika (12/88 i nowsze) | 78 936, | 37-78 936 |
| 86-78-977 | Silnik do sprężarki | 78-977 | 37-78-977 |
| DI, M. RDI, TDI | |||
| 86-78-432 | Silnik na jałowe | 78-432 | 37-78-432 |
| 86-78-434 | Alternator | 78-434 | 37-78-434 |
| 86-78-436 | Silnik | 78-436 | 37-78-436 |
| 86-78-494 | Fan Drive | 78-494 | 37-78-494 |
| 86-78-503 | Pompa wodna Alternator Wał korbowy | 78-503 | 37-78-503 |
| 86-78-513 | Koło pasowe z rowkiem pompy wodnej 2 | 78-513 | 37-78-513 |
| 86-78-561 | Silnik elektryczny | 78-561 | 37-78-561 |
| 86-78-591 | Silnik SSVI do sprężarki | 78-591 | 37-78-591 |
| SERIA NWD I SNWD 50 | |||
| 86-78-270 | Wentylator | 78-270 | 37-78-270 |
| 86-78-287 | Wentylator | 78-287 | 37-78-287 |
| 86-78-362 | Alternator | 78-362 | 37-78-362 |
| 86-78-368 | Sprzęgło (wymagane 2) | 78-368 | 37-78-368 |
| RDII, TD II | |||
| 86-78-1026 | Sprężarka parownika (R404) | 78-1026 | 37-78-1026 |
| 86-78-1031 | Parownik Alternator | 78-1031 | 37-78-1031 |
| 86-78-1051 | Pompa wodna | 78-1051 | 37-78-1051 |
| 86-78-698 | Sprężarka parownika (R5O2) | 78-698 | 37-78-698 |
| 86-78-766 | Sprężarka koła pasowego silnika (R403b, R404a) | 78-766 | 37-78-766 |
| 86-78-767 | Sprężarka koła pasowego silnika (R12, R134a) | 78-767 | 37-78-767 |
| 86-78-800 | Sprężarka z wałkiem rozrządu silnika (X43O, R404a, RS02) | 78-800 | 37-78-800 |
| 86-78-896 | Sprężarka z wałkiem rozrządu silnika (X426, R404a) | 78-896 | 37-78-896 |
| 86-78-898 | Pompa wodna | 78-898 | 37-78-898 |
| 86-78-899 | Koło napinające sprężarki silnika (X426) | 78-899 | 37-78-899 |
| 86-78-900 | Koło napinające sprężarki silnika (X430) | 78-900 | 37-78-900 |
| SBII i MAX 30 I 50 | |||
| 86-78-339 | Alternator (lata 50-te) | 78-339 | 37-78-339 |
| 86-78-434 | Alternator (lata 50-te) | 78-434 | 37-78-434 |
| 86-78-471 | Alternator pompy wodnej (65 A) C201 DI | 78-471 | 37-78-471 |
| 86-78-603 | Wentylator (krótszy niż 604) | 78-603 | 37-78-603 |
| 86-78-604 | Silnik jałowy | 78-604 | 37-78-604 |
| 86-78-667 | Alternator pompy wodnej | 78-667 | 37-78-667 |
| 86-78-751 | Alternator (37 A) | 78-751 | 37-78-751 |
| 86-78-773 | Wentylator | 78-773 | 37-78-773 |
| 86-78-784 | Koło napinające sprężarki silnika (wymaga 2) | 78-784 | 37-78-784 |
| 86-78-929 | Pompa wodna alternatora (wysokie mocowanie) | 78-929 | 37-78-929 |
| Tri Pac APU | |||
| 86-78-1012 | Pompa wodna (przed 10/08) | 78-1012 | 37-78-1012 |
| 86-78-1484 | Alt Belt With Idler (6Samp) | 78-1484 | 37-78-1484 |
| 86-78-1492 | Pompa wodna (po 10/08) | 78-1492 | 37-78-1492 |
| 86-78-1543 | Alt Belt With Idler (120amp) | 78-1543 | 37-78-1543 |
| 86-78-1634 | Alt Belt W / O Idler (120amp) | 78-1634 | TK-78-1634 |
| 86-78-1655 | Alt Belt W / O Idler (65amp) | 78-1655 | TIG78-1655 |
| SB 100,110,130.190.200,210,230,310,330 400 | |||
| 86-78-1341 | Alternator z silnikiem 486 | 78-1341 | 37-78-1341 |
| 86-78-1360 | Alternator (po 09/09) | 78-1360 | 37-78-1360 |
| 86-78-603 | Wentylator skraplacza | 78-603 | 37-78-603 |
| 86-78-629 | Silnik na jałowe | 78-629 | 37-78-629 |
| 86-78-929 | Alternator z silnikiem 2.2 | 78-929 | 37-78-929 |
| 86-78-1340 | Pompa wodna z elektr. STBY | 78-1340 | 37-78-1340 |
![]()