| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | kindgreat |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
| Numer modelu: | FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
| Cena: | negociable |
| Szczegóły pakowania: | 1 kanton / zestaw lub można dostosować |
| Czas dostawy: | WEDŁUG ILOŚCI ZAMÓWIENIA |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 5000 zestawów miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Sprzęgło sprężarki | Nr OEM: | FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY |
|---|---|---|---|
| Podanie: | BOCK FKX-50, BITZER 6U.6T.6P.6NFCY | Model ujęcia koła pasowego: | 2A + 2B |
| Średnica koła pasowego: | 2A2B-280/190 | Zużyta moc: | 60 W. |
| Napięcie: | 24 V. | waga: | 18KGS |
| High Light: | FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY Sprzęgło magnetyczne sprężarki klimatyzacji,Sprzęgło magnetyczne sprężarki klimatyzacji 60W,Części zamienne do autobusów FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY |
||
Bock Bitzer Bus AC Parts Sprężarka klimatyzacji Sprzęgło magnetyczne
Przejrzeć
Dane techniczne sprzęgła sprężarki
| Numer modelu | 6DL280 / 190 2A2B |
| Model ujęcia koła pasowego | 2A + 2B |
| Napięcie znamionowe | DC 24V |
| Minimalne napięcie zamknięcia | DC 18 V. |
| Zużyta moc | 60W |
| Statyczny moment tarcia | 240N.m |
| Rewolucja operacyjna | 500-3500r.pm |
| Chwilowa Max.Prędkość | 4000 obr./min |
| Aplikacja Comp |
BOCK (FKX-50) BITZER (6U.6T.6P.6NFCY) |
Tabela modeli sprzęgła
| Numer seryjny. | Model nr | Napięcie | Moc | Rowek koła pasowego | Średnica koła pasowego | Podanie |
| 1 | 2B-160 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 160 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 2 | 2B-190 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 190 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 3 | 2B-200 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 200 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 4 | 2B-210 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 210 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 5 | 2B-220 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 220 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 6 | 3B-220 | 12 / 24V | <60 W. | 3B | 220 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 7 | 7PK-160 | 12 / 24V | <60 W. | 7PK | 160 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 8 | 10PK-180 | 12 / 24V | <60 W. | 10 szt | 180 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), Bock (FKX-50) |
| 9 | 10PK-190 | 12 / 24V | <60 W. | 10 szt | 190 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), Bock (FKX-50) |
| 10 | 2A2B-280/230 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 280/230 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), Bock (FKX-50) |
| 11 | 2A2B-280/190 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 280/190 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), Bock (FKX-50) |
| 12 | 2A2B-216/210 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 216/210 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 13 | 2A2B-235/210 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 14 | 2A2B-230/210 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 15 | 2A2B-235/190 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 235/190 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 16 | 4B-235/210 | 12 / 24V | <60 W. | 4B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 17 | 2A2B-260/160 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 260/160 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 18 | 2A2B-260/216 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 260/216 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 19 | 2A2B-260/220 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 260/220 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 20 | 2A2B-260/210 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 260/210 | Bitzer (4U-4NFCY), Bock (FKX-40) |
| 21 | 2B-202 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 202 | Bitzer (F400Y) |
| 22 | 2B-207 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 207 | Bitzer (F400Y) |
| 23 | 2A2B-220/202 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 220/202 | Bitzer (F400Y) |
| 24 | 3B-232/207 | 12 / 24V | <60 W. | 3B | 232/207 | Bitzer (F400Y) |
| 25 | 220-2B | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 220 | Bitzer (F600Y) |
| 26 | 2A2B-260/220 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 260/220 | Bitzer (F600Y) |
| 27 | 2A2B-235/210 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY) |
| 28 | 1B-32C | 12 / 24V | <60 W. | 1B | OPCJA | DKS32, TM31 |
| 29 | 2B-32C | 12 / 24V | <60 W. | 2B | OPCJA | DKS32, TM31 |
| 30 | 2B-10P30C | 12 / 24V | <60 W. | 2B | OPCJA | 10P30C, 10P30B |
| 31 | 2O-10P30C | 12 / 24V | <60 W. | 2O | OPCJA | 10P30C, 10P30B |
| 32 | 2A2B -226/197 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 226/197 | Thermoking (X426, X430) |
| 33 | 2A2B-260/210 | 12 / 24V | <60 W. | 2A2B | 260/210 | Kompresor Hispacold / Hiszpański |
| 34 | 1A9PK-270/190 | 12 / 24V | <60 W. | 1A9PK | 270/190 | Kompresor Hispacold / Hiszpański |
| 35 | 210 / 6pk-190 / 10pk | 12 / 24V | <60 W. | 16PK | 210/190 | Kompresor Hispacold / Hiszpański |
| 36 | 2B-195 | 12 / 24V | <60 W. | 2B | 195 | Mando (MBA-51, MBA-55) |
| 37 | 4B-230/210 | 12 / 24V | <60 W. | 4B | 230/210 | Mando (MBA-51, MBA-55) |
![]()
![]()