| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | kindgreat |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
| Numer modelu: | SD7H15-8275 |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
| Cena: | negociable |
| Szczegóły pakowania: | 1 kanton / zestaw lub można dostosować |
| Czas dostawy: | WEDŁUG ILOŚCI ZAMÓWIENIA |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 10 000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Sprężarki | Marka samochodu: | Scania Truck serii P, G, R, T. |
|---|---|---|---|
| Nr OEM: | 1531196 | Nr referencyjny.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| Średnica koła pasowego: | 120 mm | Rowki: | 10 szt |
| chłodziwo: | R134a | Typ sprężarki: | Sanden7H15 |
| Silnik: | G 340, P 340, R 340, G 470, P 470, R 470, g 380, P 380, R 380 | ||
| High Light: | 7H15- 8275 Sanden Aircon Compressor,7H15- 8275 Scania Ac Compressor,7H15- 8275 Truck Air Conditioning Parts |
||
| Nr OEM | Nr ref. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| Montaż samochodu | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| SCANIA | Seria P, G, R, T. | 2003- | G 230, P 230 |
| G 270, P 270 | |||
| G 270, P 270, R 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 360, P 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, P 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360, R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| P 420, R 420 | |||
| P 440, R 440 | |||
| P 470, R 470 | |||
| P 480, R 480 | |||
| P 500, R 500 | |||
| P 560, R 560 | |||
| P 580, R 580 | |||
| P 620, R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| 400 zł | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| 500 zł | |||
| R 560 | |||
| R 560, P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380, P 380, R 380 | |||
| s. 260 | |||
| s. 300 |
![]()
Skupiliśmy się na dostarczaniu wysokiej jakości części do klimatyzacji samochodowych do samochodów ciężarowych, ciężkich pojazdów ciężarowych i autobusów, przyczep i maszyn budowlanych.