| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | kindgreat |
| Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
| Numer modelu: | 7H15-8176 |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
| Cena: | negociable |
| Szczegóły pakowania: | 1 kanton / zestaw lub można dostosować |
| Czas dostawy: | WEDŁUG ILOŚCI ZAMÓWIENIA |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 50 000 sztuk miesięcznie |
| Typ sprężarki: | SD7H15 | Model sprężarki: | 8176 |
|---|---|---|---|
| Nr OE: | 8191892, 8191892 8113628 20538307 | Marka samochodu: | Volvo Truck FM12 / FH12 |
| Średnica koła pasowego: | 132mm | Rowki: | 8PK |
| Napięcie: | 24 V. | Rok: | 1993-, 2005-, 1998-2005 |
| High Light: | 7H15-8176 Sprężarka klimatyzacji pojazdu,sprężarka samochodowa 7H15-8176,sprężarka klimatyzacji Volvo 7H15-8176 |
||
Sprężarka automatyczna Sanden 7H15-8176 do różnych ciężarówek budowlanych Volvo
| Nr OEM | Nr ref. |
|---|---|
| 11104251 | KTT040053 |
| Montaż samochodu | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | 2005- | 400 |
| 440 | |||
| 480 | |||
| 500 | |||
| 520 | |||
| FH 16/550 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 12 | 1993- | FH 12/340 | |
| FH 12/380 | |||
| FH 12/420 | |||
| FH 12/460 | |||
| FH 12/500 | |||
| FH 16 | 1993- | FH 16/470 | |
| FH 16/520 | |||
| FH 16/540, FH 16/550 | |||
| FH 16/580 | |||
| FH 16/600 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 16/660 | |||
| FL 12 | 1995-1998 | FL 12/380 | |
| FL 12/420 | |||
| FL 12H / 380 | |||
| FL 12H / 420 | |||
| FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 | |
| FM 12/380 | |||
| FM 12/420 | |||
| FM 12H / 340 | |||
| FM 12H / 380 | |||
| FM 12H / 420 | |||
| FM 9 | 2001-2005 | FM 9/260 | |
| FM 9/300 | |||
| FM 9/340 | |||
| FM 9/380 | |||
| NH 12 | 1998- | NH 12/380 | |
| NH 12/420 |
![]()
Skupiliśmy się na dostarczaniu wysokiej jakości części do klimatyzacji samochodowych do samochodów ciężarowych, ciężkich pojazdów ciężarowych i autobusów, przyczep i maszyn budowlanych.